14. ISP产品尾程上网时效查询
在使用WINIT全球直发(ISP)业务时,您可以通过以下汇总信息提前了解各产品的及时上网时效,这将有助于您选择最适合的物流产品出运您的包裹。
尾程上网时效
包裹从离开口岸仓库到产生各尾程供应商上网信息所需时间(单位:天);WINIT不承诺平邮产品有上网信息,具体以供应商官网上网轨迹为准;【以下上网时间均为参考时效】
♦ eDS易递宝产品系列(该系列产品均属于平邮类产品,除线上中国邮政平常小包+产品提供上网信息,其它均不承诺平邮产品有上网信息)
产品系列 | eDS易递宝 | |||||||
产品名称 | eDS易递宝-DHL跨境电商包裹(上海)-eBay | eDS易递宝-DHL跨境电商包裹(香港)-eBay | eDS易递宝 – 马来西亚渠道(平邮)-eBay | eDS易递宝 – 香港渠道(平邮)-eBay | 线上中国邮政平常小包+(上海) | 线上中国邮政平常小包+(深圳)-winit揽收 | 线上中国邮政平常小包+(中邮揽收-深圳e仓\广州e仓) | eDS易遞寶-台灣平郵+ |
出运口岸地 | 上海 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 深圳、广州 | 台湾 |
供应商接入地 | 上海 | 香港 | 香港 | 香港 | 上海 | 深圳 | 深圳、广州 | 台湾 |
北京ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
天津ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
青岛ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
保定ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
葫芦岛ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
深圳ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
东莞ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
广州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
佛山ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
泉州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
厦门ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
福州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
长沙ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
上海ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
苏州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
无锡ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
义乌ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
金华ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
杭州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
宁波ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
温州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
南京ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
合肥ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
南昌ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
郑州ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
武汉ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
成都ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
重庆ISP仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
深圳e仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
广州e仓 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
- 代表该揽收仓暂未开放此产品服务,或无上网信息承诺
♦ 优邑专线、快邑速递产品系列
产品系列 | 专线、快递类 | |||||||||
产品名称 |
优邑专线-英国达(轻小件) | 优邑专线-英国达(可跟踪) | 优邑专线-英国达(小包裹)-含电 | 优邑专线-美国达(可跟踪)-含电 | 快邑速递-UPS速快(标准型,2-4自然日) | 快邑速递-UPS快捷(标准型,2-6自然日) | 快邑速递-UPS速快(经香港,3-6自然日) | 快邑速递-UPS快捷(经香港,3-8自然日) | 快邑速递-DHL环球快递 | 快邑速递-DHL环球快递(限香港地区) |
出运口岸地 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 中国 | 中国 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 |
供应商接入地 | 英国 | 英国 | 英国 | 韩国 | 中国 | 中国 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
北京ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
天津ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
青岛ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
保定ISP仓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
葫芦岛ISP仓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
东莞ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
广州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
佛山ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
泉州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
厦门ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
福州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
长沙ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
上海ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
苏州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
无锡ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
义乌ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
金华ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
杭州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
宁波ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
温州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
南京ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
合肥ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
南昌ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
郑州ISP仓 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
武汉ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
成都ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
重庆ISP仓 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
深圳ISP仓转香港 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
东莞ISP仓转香港 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
广州ISP仓转香港 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
佛山ISP仓转香港 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
香港ISP仓 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
DHL香港ISP仓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- 代表该揽收仓暂未开放此产品服务,或无上网信息承诺
♦ 万邑邮选产品系列(属于平邮类型的产品不承诺有尾程上网信息)
产品系列 | 万邑邮选 | |||||||||
产品名称 | 万邑邮选-香港渠道 | 万邑邮选-普通渠道-(北京) | 万邑邮选-普通渠道-(上海) | 万邑邮选-马来西亚渠道 | 万邑邮选-荷兰渠道 -(含电\不含电) | 万邑邮选-新加坡渠道 | 万邑邮选-DHL跨境电商可追踪包裹(上海) | 万邑邮选-DHL跨境电商可追踪包裹(香港) | 万邑邮选-普通小包A线 | 万邑邮选-瑞典渠道 |
类型 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 | 挂号 |
出运口岸地 | 深圳 | 北京 | 上海 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 广州 | 深圳 |
供应商接入地 | 香港 | 北京 | 上海 | 马来西亚 | 荷兰 | 新加坡 | 上海 | 香港 | 广州 | 香港 |
北京ISP仓 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
天津ISP仓 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
青岛ISP仓 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
保定ISP仓 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葫芦岛ISP仓 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
东莞ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
广州ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
佛山ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
泉州ISP仓 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
厦门ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
福州ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
长沙ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
上海ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
苏州ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
无锡ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
义乌ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
金华ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
杭州ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
宁波ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
温州ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
南京ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
合肥ISP仓 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
南昌ISP仓 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
郑州ISP仓 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 |
武汉ISP仓 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
成都ISP仓 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
重庆ISP仓 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 |
- 代表该揽收仓暂未开放此产品服务,或无上网信息承诺
上一篇:13. ISP产品出库时效参考
下一篇:15. 尾程派送失败退件服务